Kızılcahamamspor bir puana razı oldu
Kızılcahamamspor bir puana razı oldu
Spor Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Kızılcahamam spor, sahasında Bugsaş Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Kızılcahamam spor, sahasında Bugsaş Spor ile 0-0 berabere kaldı.
HAKEMLER: Öner Fırat (xxx), Ata Yıldırım (xxx), Nevzat Teker (xxx)
KIZILCAHAMAMSPOR: Murat (xx)- Hasan (xx), Ömer (xxx) (Dk.82 Batuhan), Sebahattin (xxx), Zafer (xx) (Dk.26 Gökhan xx), Taha (xxx), Erdi (xxx), Yücel (xx), Murat (xxx), Taner (xx) (Dk.70 Şevki xx), Ufuk (xx)
BUGSAŞSPOR: Ozan (xxx)- Volkan (xx), Efecan (xxx), Ali (xx) (Dk.76 Tayfun xx), Yaşar (xx), Mehmet (xxx), Abdullah (xx), Oğuz Ceylan (xx), Mustafa (xxx), Ferhat (xxx), Oğuz Kocabal (xx) (Dk.39 Yavuz xx)
SARI KARTLAR: Hasan, Erdi, Şevki (Kızılcahamamspor)
Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kızılcahamam spor, sahasında Bugsaş Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçın ilk yarısından Kızılcahamam daha üstün oynadı ama 28'nci dakikada orta sahadan gelişen Bugsaş atağında, Ferhat'ın ceza sahasından kaleye sert vuruşunda topu çizgi üzerinden Taha çıkarıp gole izin vermedi.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
1. Devre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2. Devre | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ALANYASPOR | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 32 |
2.ALTINORDU A.Ş. | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 6 | 20 | 28 |
3.MKE ANKARAGÜCÜ | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 13 | 14 | 26 |
4.ALTAY | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 16 | 10 | 23 |
5.BUGSAŞSPOR | 14 | 5 | 8 | 1 | 19 | 10 | 9 | 23 |
6.TEPECİKSPOR A.Ş. | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 23 |
7.BANDIRMASPOR | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 21 |
8.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 20 |
9.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 |
10.OFSPOR | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 16 | 1 | 19 |
11.KÖRFEZ FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 25 | -2 | 19 |
12.KIZILCAHAMAMSPOR A.Ş. | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 17 |
13.BAYRAMPAŞA | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 |
14.PAZARSPOR | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 28 | -9 | 14 |
15.EYÜPSPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 27 | -12 | 14 |
16.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 22 | -7 | 12 |
17.BOZÜYÜKSPOR | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 29 | -18 | 9 |
18.İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 22 | -14 |
FOTOĞRAFLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.