Kızılcahamam Seçim Sonuçları sandıklar %95 açıldı
Kızılcahamam
(İHA) - İhlas Haber Ajansı |
24.06.2018 - 16:51, Güncelleme:
24.06.2018 - 16:51 3347+ kez okundu.
Kızılcahamam Seçim Sonuçları sandıklar %95 açıldı
Kızılcahamam'da sandıklar %95,1 oranında açıldı işte Kızılcahamam'ın seçim sonuçları
2015 KIZILCAHAMAM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SANDIK SANDIK SEÇİM SONUÇLARI
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ
S.N
SANDIK NO
MAHALLE ADI
SEÇMEN SAYISI
Recep Tayyip Erdoğan
Muharrem İnce
Meral Akşener
Selahattin Demirtaş
Temel Karamollaoğlu
Doğu Perinçek
AK PARTİ
MHP
Cumhur İttifakı
CHP
SAADET
İYİ PARTİ
MİLLET İTTİFAKI
HDP
DİĞER
GEÇERSİZ
1
1001
AKÇAKESE
2
1002
AKÇAY MAHALLESİ
3
1003
AKÇAY MAHALLESİ
4
1004
AKÇAY MAHALLESİ
378
223
58
37
2
4
172
59
30
7
46
4
1
5
1005
AKÇAY MAHALLESİ
6
1006
AKÇAY MAHALLESİ
7
1007
AKÇAY MAHALLESİ
8
1008
AKÇAY MAHALLESİ
9
1009
AKÇAY MAHALLESİ
379
217
59
41
11
5
153
68
3
35
10
55
10
1010
AKÇAY MAHALLESİ
11
1011
AKÇAY MAHALLESİ
12
1012
AKÇAY MAHALLESİ
379
216
54
49
1
6
1
145
79
31
10
56
2
1
13
1013
AKDOĞAN
14
1014
AKSAK
15
1015
ALİBEY
16
1016
ALPAGUT
17
1017
AŞAĞIADA
18
1018
AŞAĞIÇANLI
19
1019
AŞAĞIHÖYÜK
20
1020
AYVACIK
21
1021
BADEMLİ
22
1022
BAĞLICA
71
52
6
8
1
1
49
8
3
8
1
2
23
1023
BAĞÖREN
53
42
8
1
2
34
6
5
3
2
24
1024
BALCILAR
25
1025
BAŞAĞAÇ
93
60
6
10
45
14
2
3
1
26
1026
BAYIR
80
51
5
16
34
14
1
20
1
27
1027
BELPINAR
28
1028
BERÇİNÇATAK
29
1029
BERÇİNYAYALAR
30
1030
BEŞKONAK
31
1031
BEZCİKUZÖREN
32
1032
BİNKOZ
33
1033
BULAK
116
86
13
10
1
73
13
1
8
11
1
34
1034
CİĞİRLER
101
63
10
18
42
24
2
9
14
2
35
1035
ÇAVUŞLAR
40
23
4
8
1
17
10
2
2
4
36
1036
Ç.AKÇAÖREN
37
1037
ÇBAŞÖREN
38
1038
ÇELTİKÇİ KINIK
58
35
1
10
1
32
3
2
4
7
39
1039
ÇELTİKÇİ
294
170
45
42
2
1
131
33
37
5
49
40
1040
ÇEŞTEPE
41
1041
ÇIRPAN
42
1042
ÇUKURCA
43
1043
ÇUKURÖREN
44
1044
DEĞİRMENÖNÜ
45
1045
DEMİRCİÖREN
59
43
1
3
39
50
1
3
46
1046
DERENECİ
47
1047
DOĞANÖZÜ
48
1048
DOYMUŞÖREN
49
1049
EĞERLİALÖREN
50
1050
EĞERLİBAŞKÖY
51
1051
EĞERLİDEREKÖY
52
1052
EĞERLİKUZÖREN
53
1053
ESENLER
54
1054
G.M.KEMALPAŞA
95
62
28
9
5
41
21
20
6
11
1
55
1055
GEBELER
82
3
6
3
54
7
1
4
8
56
1056
GÖKBEL
57
1057
GÖLKÖY
58
1058
GÜMELE
59
1059
GÜNEYSARAY
60
1060
GÜVEM
61
1061
HIDIRLAR
62
1062
İĞDİR
63
1063
İYMİR
64
1064
İNCEĞEZ
65
1065
İSMETPAŞA
66
1066
İSMETPAŞA
67
1067
İSMETPAŞA
68
1068
İĞCELER
69
1069
KALEMLER
70
1070
KARAAĞAÇ
71
1071
KARACAÖREN
72
1072
KARŞIYAKA MAH.
73
1073
KARŞIYAKA MAH.
74
1074
KARŞIYAKA MAH.
75
1075
KARŞIYAKA MAH.
76
1076
KARŞIYAKA MAH.
77
1077
KARŞIYAKA MAH.
78
1078
KARŞIYAKA MAH.
79
1079
KARŞIYAKA MAH.
80
1080
KASIMLAR
81
1081
KAVAKÖZÜ
82
1082
KIRKIRCA
83
1083
KIRKÖY
84
1084
KIŞLAK
85
1085
KIZIK
86
1086
KIZILCAKÖY
87
1087
KIZILCAÖREN
88
1088
KOCALAR
89
1089
KURUMCU
90
1090
KUŞCUÖREN
91
1091
MAHKEMEAĞCİN
92
1092
OĞLAKÇI
93
1093
OLUCAK
94
1094
ORTAKÖY
95
1095
OTACI
96
1096
ÖRENCİK
97
1097
PAZAR BAŞÖREN
98
1098
PAZAR KINIK
99
1099
PAZAR
100
1100
SALIN
101
1101
SALIN
102
1102
SARAY
103
1103
SARAYCIK
104
1104
SAZAK
105
1105
SEMELER
106
1106
SEMER
107
1107
SÜLELER
108
1108
ŞAHİNLER
109
1109
TAHTALAR
110
1110
TAŞLICA
111
1111
TURNALI
112
1112
UĞURLU
113
1113
ÜÇBAŞ
114
1114
ÜYÜCEK
115
1115
YAĞCIHÜSEYİN
116
1116
YAKAKAYA
117
1117
YANIKKÖY
118
1118
YENİCE MAH
119
1119
YENİCE MAH
120
1120
YENİCE MAH
121
1121
YENİCE MAH
122
1122
YENİCE MAH
123
1123
YENİCE MAH
124
1124
YENİCE MAH
125
1125
YENİCE MAH
126
1126
YENİCE MAH
127
1127
YENİCE MAH
128
1128
YENİCE MAH
129
1129
YENİCE MAH
130
1130
YENİCE MAH
131
1131
YENİCE MAH
132
1132
YEŞİLKÖY
133
1133
YILDIRIMÇATAK
134
1134
Y.DEMİRCİLER
135
1135
YILDIRIMHACILAR
136
1136
YILDIRIMÖREN
137
1137
YILDIRIMYAĞLICA
138
1138
YUKARIADA
139
1139
YUKARIÇANLI
140
1140
YUKARIHÖYÜK
141
1141
YUKARIKARAÖREN
142
1142
YUKARI KESE
143
1143
YUKARI KESE
144
9900
CEZAEVİ
GENEL TOPLAM
17648
3926
140
739
1909
10315
619
Kızılcahamam'da sandıklar %95,1 oranında açıldı işte Kızılcahamam'ın seçim sonuçları
2015 KIZILCAHAMAM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SANDIK SANDIK SEÇİM SONUÇLARI | MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ | |||||||||||||||||||
S.N | SANDIK NO | MAHALLE ADI | SEÇMEN SAYISI | Recep Tayyip Erdoğan | Muharrem İnce | Meral Akşener | Selahattin Demirtaş | Temel Karamollaoğlu | Doğu Perinçek | AK PARTİ | MHP | Cumhur İttifakı | CHP | SAADET | İYİ PARTİ | MİLLET İTTİFAKI | HDP | DİĞER | GEÇERSİZ | |
1 | 1001 | AKÇAKESE | ||||||||||||||||||
2 | 1002 | AKÇAY MAHALLESİ | ||||||||||||||||||
3 | 1003 | AKÇAY MAHALLESİ | ||||||||||||||||||
4 | 1004 | AKÇAY MAHALLESİ | 378 | 223 | 58 | 37 | 2 | 4 | 172 | 59 | 30 | 7 | 46 | 4 | 1 | |||||
5 | 1005 | AKÇAY MAHALLESİ | ||||||||||||||||||
6 | 1006 | AKÇAY MAHALLESİ | ||||||||||||||||||
7 | 1007 | AKÇAY MAHALLESİ | ||||||||||||||||||
8 | 1008 | AKÇAY MAHALLESİ | ||||||||||||||||||
9 | 1009 | AKÇAY MAHALLESİ | 379 | 217 | 59 | 41 | 11 | 5 | 153 | 68 | 3 | 35 | 10 | 55 | ||||||
10 | 1010 | AKÇAY MAHALLESİ | ||||||||||||||||||
11 | 1011 | AKÇAY MAHALLESİ | ||||||||||||||||||
12 | 1012 | AKÇAY MAHALLESİ | 379 | 216 | 54 | 49 | 1 | 6 | 1 | 145 | 79 | 31 | 10 | 56 | 2 | 1 | ||||
13 | 1013 | AKDOĞAN | ||||||||||||||||||
14 | 1014 | AKSAK | ||||||||||||||||||
15 | 1015 | ALİBEY | ||||||||||||||||||
16 | 1016 | ALPAGUT | ||||||||||||||||||
17 | 1017 | AŞAĞIADA | ||||||||||||||||||
18 | 1018 | AŞAĞIÇANLI | ||||||||||||||||||
19 | 1019 | AŞAĞIHÖYÜK | ||||||||||||||||||
20 | 1020 | AYVACIK | ||||||||||||||||||
21 | 1021 | BADEMLİ | ||||||||||||||||||
22 | 1022 | BAĞLICA | 71 | 52 | 6 | 8 | 1 | 1 | 49 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | ||||||
23 | 1023 | BAĞÖREN | 53 | 42 | 8 | 1 | 2 | 34 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
24 | 1024 | BALCILAR | ||||||||||||||||||
25 | 1025 | BAŞAĞAÇ | 93 | 60 | 6 | 10 | 45 | 14 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
26 | 1026 | BAYIR | 80 | 51 | 5 | 16 | 34 | 14 | 1 | 20 | 1 | |||||||||
27 | 1027 | BELPINAR | ||||||||||||||||||
28 | 1028 | BERÇİNÇATAK | ||||||||||||||||||
29 | 1029 | BERÇİNYAYALAR | ||||||||||||||||||
30 | 1030 | BEŞKONAK | ||||||||||||||||||
31 | 1031 | BEZCİKUZÖREN | ||||||||||||||||||
32 | 1032 | BİNKOZ | ||||||||||||||||||
33 | 1033 | BULAK | 116 | 86 | 13 | 10 | 1 | 73 | 13 | 1 | 8 | 11 | 1 | |||||||
34 | 1034 | CİĞİRLER | 101 | 63 | 10 | 18 | 42 | 24 | 2 | 9 | 14 | 2 | ||||||||
35 | 1035 | ÇAVUŞLAR | 40 | 23 | 4 | 8 | 1 | 17 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
36 | 1036 | Ç.AKÇAÖREN | ||||||||||||||||||
37 | 1037 | ÇBAŞÖREN | ||||||||||||||||||
38 | 1038 | ÇELTİKÇİ KINIK | 58 | 35 | 1 | 10 | 1 | 32 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
39 | 1039 | ÇELTİKÇİ | 294 | 170 | 45 | 42 | 2 | 1 | 131 | 33 | 37 | 5 | 49 | |||||||
40 | 1040 | ÇEŞTEPE | ||||||||||||||||||
41 | 1041 | ÇIRPAN | ||||||||||||||||||
42 | 1042 | ÇUKURCA | ||||||||||||||||||
43 | 1043 | ÇUKURÖREN | ||||||||||||||||||
44 | 1044 | DEĞİRMENÖNÜ | ||||||||||||||||||
45 | 1045 | DEMİRCİÖREN | 59 | 43 | 1 | 3 | 39 | 50 | 1 | 3 | ||||||||||
46 | 1046 | DERENECİ | ||||||||||||||||||
47 | 1047 | DOĞANÖZÜ | ||||||||||||||||||
48 | 1048 | DOYMUŞÖREN | ||||||||||||||||||
49 | 1049 | EĞERLİALÖREN | ||||||||||||||||||
50 | 1050 | EĞERLİBAŞKÖY | ||||||||||||||||||
51 | 1051 | EĞERLİDEREKÖY | ||||||||||||||||||
52 | 1052 | EĞERLİKUZÖREN | ||||||||||||||||||
53 | 1053 | ESENLER | ||||||||||||||||||
54 | 1054 | G.M.KEMALPAŞA | 95 | 62 | 28 | 9 | 5 | 41 | 21 | 20 | 6 | 11 | 1 | |||||||
55 | 1055 | GEBELER | 82 | 3 | 6 | 3 | 54 | 7 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
56 | 1056 | GÖKBEL | ||||||||||||||||||
57 | 1057 | GÖLKÖY | ||||||||||||||||||
58 | 1058 | GÜMELE | ||||||||||||||||||
59 | 1059 | GÜNEYSARAY | ||||||||||||||||||
60 | 1060 | GÜVEM | ||||||||||||||||||
61 | 1061 | HIDIRLAR | ||||||||||||||||||
62 | 1062 | İĞDİR | ||||||||||||||||||
63 | 1063 | İYMİR | ||||||||||||||||||
64 | 1064 | İNCEĞEZ | ||||||||||||||||||
65 | 1065 | İSMETPAŞA | ||||||||||||||||||
66 | 1066 | İSMETPAŞA | ||||||||||||||||||
67 | 1067 | İSMETPAŞA | ||||||||||||||||||
68 | 1068 | İĞCELER | ||||||||||||||||||
69 | 1069 | KALEMLER | ||||||||||||||||||
70 | 1070 | KARAAĞAÇ | ||||||||||||||||||
71 | 1071 | KARACAÖREN | ||||||||||||||||||
72 | 1072 | KARŞIYAKA MAH. | ||||||||||||||||||
73 | 1073 | KARŞIYAKA MAH. | ||||||||||||||||||
74 | 1074 | KARŞIYAKA MAH. | ||||||||||||||||||
75 | 1075 | KARŞIYAKA MAH. | ||||||||||||||||||
76 | 1076 | KARŞIYAKA MAH. | ||||||||||||||||||
77 | 1077 | KARŞIYAKA MAH. | ||||||||||||||||||
78 | 1078 | KARŞIYAKA MAH. | ||||||||||||||||||
79 | 1079 | KARŞIYAKA MAH. | ||||||||||||||||||
80 | 1080 | KASIMLAR | ||||||||||||||||||
81 | 1081 | KAVAKÖZÜ | ||||||||||||||||||
82 | 1082 | KIRKIRCA | ||||||||||||||||||
83 | 1083 | KIRKÖY | ||||||||||||||||||
84 | 1084 | KIŞLAK | ||||||||||||||||||
85 | 1085 | KIZIK | ||||||||||||||||||
86 | 1086 | KIZILCAKÖY | ||||||||||||||||||
87 | 1087 | KIZILCAÖREN | ||||||||||||||||||
88 | 1088 | KOCALAR | ||||||||||||||||||
89 | 1089 | KURUMCU | ||||||||||||||||||
90 | 1090 | KUŞCUÖREN | ||||||||||||||||||
91 | 1091 | MAHKEMEAĞCİN | ||||||||||||||||||
92 | 1092 | OĞLAKÇI | ||||||||||||||||||
93 | 1093 | OLUCAK | ||||||||||||||||||
94 | 1094 | ORTAKÖY | ||||||||||||||||||
95 | 1095 | OTACI | ||||||||||||||||||
96 | 1096 | ÖRENCİK | ||||||||||||||||||
97 | 1097 | PAZAR BAŞÖREN | ||||||||||||||||||
98 | 1098 | PAZAR KINIK | ||||||||||||||||||
99 | 1099 | PAZAR | ||||||||||||||||||
100 | 1100 | SALIN | ||||||||||||||||||
101 | 1101 | SALIN | ||||||||||||||||||
102 | 1102 | SARAY | ||||||||||||||||||
103 | 1103 | SARAYCIK | ||||||||||||||||||
104 | 1104 | SAZAK | ||||||||||||||||||
105 | 1105 | SEMELER | ||||||||||||||||||
106 | 1106 | SEMER | ||||||||||||||||||
107 | 1107 | SÜLELER | ||||||||||||||||||
108 | 1108 | ŞAHİNLER | ||||||||||||||||||
109 | 1109 | TAHTALAR | ||||||||||||||||||
110 | 1110 | TAŞLICA | ||||||||||||||||||
111 | 1111 | TURNALI | ||||||||||||||||||
112 | 1112 | UĞURLU | ||||||||||||||||||
113 | 1113 | ÜÇBAŞ | ||||||||||||||||||
114 | 1114 | ÜYÜCEK | ||||||||||||||||||
115 | 1115 | YAĞCIHÜSEYİN | ||||||||||||||||||
116 | 1116 | YAKAKAYA | ||||||||||||||||||
117 | 1117 | YANIKKÖY | ||||||||||||||||||
118 | 1118 | YENİCE MAH | ||||||||||||||||||
119 | 1119 | YENİCE MAH | ||||||||||||||||||
120 | 1120 | YENİCE MAH | ||||||||||||||||||
121 | 1121 | YENİCE MAH | ||||||||||||||||||
122 | 1122 | YENİCE MAH | ||||||||||||||||||
123 | 1123 | YENİCE MAH | ||||||||||||||||||
124 | 1124 | YENİCE MAH | ||||||||||||||||||
125 | 1125 | YENİCE MAH | ||||||||||||||||||
126 | 1126 | YENİCE MAH | ||||||||||||||||||
127 | 1127 | YENİCE MAH | ||||||||||||||||||
128 | 1128 | YENİCE MAH | ||||||||||||||||||
129 | 1129 | YENİCE MAH | ||||||||||||||||||
130 | 1130 | YENİCE MAH | ||||||||||||||||||
131 | 1131 | YENİCE MAH | ||||||||||||||||||
132 | 1132 | YEŞİLKÖY | ||||||||||||||||||
133 | 1133 | YILDIRIMÇATAK | ||||||||||||||||||
134 | 1134 | Y.DEMİRCİLER | ||||||||||||||||||
135 | 1135 | YILDIRIMHACILAR | ||||||||||||||||||
136 | 1136 | YILDIRIMÖREN | ||||||||||||||||||
137 | 1137 | YILDIRIMYAĞLICA | ||||||||||||||||||
138 | 1138 | YUKARIADA | ||||||||||||||||||
139 | 1139 | YUKARIÇANLI | ||||||||||||||||||
140 | 1140 | YUKARIHÖYÜK | ||||||||||||||||||
141 | 1141 | YUKARIKARAÖREN | ||||||||||||||||||
142 | 1142 | YUKARI KESE | ||||||||||||||||||
143 | 1143 | YUKARI KESE | ||||||||||||||||||
144 | 9900 | CEZAEVİ | ||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM | 17648 | 3926 | 140 | 739 | 1909 | 10315 | 619 | |||||||||||||
Habere ifade bırak !
Bu habere hiç ifade kullanılmamış ilk ifadeyi siz kullanın.
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları
(0)
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.