2-B den kimler arazi alıyor isim listesi
2-B den kimler arazi alıyor isim listesi
Kamuoyunda 2-B olarak adlandırılan orman vasfını yitirmiş Hazine arazilerinin satışını öngören kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda,yapılan bazı değişikliklerle kabul edilerek yasalaşmasının ardından hak sahiplerine satışlarının yapılması için müracaatlar başladı
Kamuoyunda 2-B olarak adlandırılan orman vasfını yitirmiş Hazine arazilerinin satışını öngören kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda,yapılan bazı değişikliklerle kabul edilerek yasalaşmasının ardından hak sahiplerine satışlarının yapılması için müracaatlar başladı
Kamuoyunda 2-B olarak adlandırılan orman vasfını yitirmiş Hazine arazilerinin satışını öngören kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda,yapılan bazı
Kadastro tarafından yapılan ölçümler esnasında İsimleri yazılan vatandaşlar, isimleri yazılı taşınmazları almak için Kızılcahamam Mal Müdürlüğü Milli Emlak şefliğine 30.Ekim 2012 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmekte
Kızılcahamamhaber olarak sziler için bir ilke daha imza atıyoruz ilçemizde satışı yapılan 2/B arazileri ve hak sahiplerinin isimlerini yayınlamaya başlıyoruz.:Toplam 976 parsel ve 3,623,972 bin m2 den 2/B arazileri ve hak sahiplerinden oluşan listenin ilk bölümünü zilerle paylaşıyoruz.ikinci bölümünüde yarından itibaren yayına girecek.
Başvuru için istenilen belgeler
- İkametgah İlmuhaberi
- iki adet vesikalık fotoğraf
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- Belediye ve Mücavir alan dışındakiler (taşınmaz başına ) 1.000 TL- içerisinde olanlar ise 2.000 TL
KÖY ADI | PARSEL | YÜZÖLÇÜM | CİNSİ | TAPU KAYDINDAKİ ŞERH | |
1 | Akdoğan | 1527 | 1876,22 | tarla | ölü seyit ali oğlu kadir aydoğan |
2 | Akdoğan | 1529 | 2579,49 | tarla | köy tüzel kişiliği |
3 | Alibey | 330 | 9010,69 | tarla | hakkı oğlu ali rıza yıldırım |
4 | Alibey | 333 | 8405,51 | tarla | hakkı oğlu sezai yıldırım |
5 | Alibey | 334 | 8827,33 | tarla | hakkı oğlu emir ali yıldırım |
6 | Alibey | 335 | 6396,16 | tarla | hakkı kızı nevriye öztaş |
7 | Alibey | 336 | 27730,88 | tarla | hakkı oğlu ali rıza yıldırım |
8 | Alibey | 337 | 7662,38 | tarla | hakkı oğlu hakkı yıldırım |
9 | Alibey | 340 | 4120,22 | tarla | hakkı oğlu ali rıza yıldırım |
10 | Alibey | 342 | 9608,75 | tarla | zeki oğlu ali osman sezgin |
11 | Alibey | 344 | 23590,81 | tarla | mustafa oğlu mehmet güney |
12 | Alibey | 347 | 13748,69 | tarla | hakkı oğlu ali rıza yıldırım |
13 | Alibey | 348 | 17726,38 | tarla | zekeriya oğlu osman başer |
14 | Alibey | 349 | 10399,53 | tarla | kazım başar evlatları nuriye, zekeriya, ayşe, mürşide ve nurten |
15 | Alibey | 352 | 1341,36 | tarla | ibrahim ethem oğlu kemal yılmaz |
16 | Alibey | 353 | 5097,08 | tarla | mehmet oğlu mehmet güler |
17 | Alibey | 354 | 4672,05 | tarla | şükrü evlatları ali kıymet sevim, halil ve meliha özçelik |
18 | Alibey | 355 | 383,35 | tarla | ahmet evlatları mustafa, havva, yusuf ve betriye şahin |
19 | Alibey | 357 | 1270,75 | tarla | şükrü evlatları ali kıymet sevim, halil ve meliha özçelik |
20 | Alibey | 358 | 1461,58 | tarla | mustafa evlatları ibrahim mehmet ve nadir sarıkaya |
21 | Alibey | 359 | 1185,56 | tarla | mustafa oğlu mehmet gürel |
22 | Alibey | 360 | 732,15 | tarla | şükrü evlatları ali kıymet sevim, halil ve meliha özçelik |
23 | Alibey | 361 | 2724,44 | tarla | mustafa oğlumehmet gürel |
24 | Alibey | 362 | 185,74 | tarla | mahmut evlatları hayati yusuf tahir zifer ve şinasi sezen |
25 | Alibey | 363 | 705,84 | tarla | mahmut evlatları hayati yusuf tahir zifer ve şinasi sezen |
26 | Alibey | 364 | 322,08 | tarla | ölü seyit ali oğlu salih gürel |
27 | Alibey | 365 | 652,07 | tarla | ölü seyit ali oğlu salih gürel |
28 | Alibey | 366 | 405,65 | tarla | ismail evlatları hanım abidin ve azime coşkun |
29 | Alibey | 367 | 520,06 | tarla | ismail evlatları hanım abidin ve azime coşkun |
30 | Alibey | 368 | 716,13 | tarla | zekeriya evlatları emine süleyman ali osman kazım ve ismail başar |
31 | Alibey | 369 | 604,6 | tarla | zekeriya evlatları emine süleyman ali osman kazım ve ismail başar |
32 | Alibey | 370 | 151,65 | tarla | ölü ethem oğlu mehmet tetik |
33 | Aşağı ada | 150 | 3450,1 | tarla | ölü halil oğlu mustafa kıspınar |
34 | Aşağı ada | 151 | 23292,39 | tarla | halil oğlu seyit ali kalaycı |
35 | Aşağı ada | 152 | 16637,82 | tarla | abdullah oğlu hakkı özdemir |
36 | Aşağı ada | 153 | 11834,33 | tarla | ölü halil oğlu mustafa kıspınar |
37 | Aşağı ada | 154 | 6055,18 | tarla | ölü durali oğlu derviş özay |
38 | Aşağı ada | 155 | 12536,81 | tarla | ölü mustafa oğlu halil bozkurt |
39 | Aşağı ada | 156 | 2576,74 | tarla | yusuf oğlu durmuş ali özay |
40 | Aşağı ada | 157 | 6656,65 | tarla | ölü emin oğlu mehmet ünsal |
41 | Aşağı ada | 158 | 10633,3 | tarla | ölü emin oğlu halil nsal |
42 | Aşağı ada | 159 | 13883,69 | tarla | halil oğlu mustafa kıspınar |
43 | Aşağı ada | 160 | 2181,8 | tarla | ölü emin oğlu ali ünsal |
44 | Aşağı ada | 161 | 3963,42 | tarla | halil oğlu asım ünsal |
45 | Aşağı ada | 162 | 11253,73 | tarla | halil oğlu refik ünsal |
46 | Aşağı ada | 163 | 3828,53 | tarla | ölü mustafa oğlu emin güngör |
47 | Aşağı ada | 164 | 685,35 | tarla | ölü mustafa oğlu emin güngör |
48 | Aşağı ada | 165 | 30227,27 | tarla | ölü ali oğlu hüseyin balcı |
49 | Aşağı ada | 166 | 1024,8 | tarla | ölü emin oğlu mehmet ünsal |
50 | Aşağı ada | 167 | 1215,72 | bahçe | ölü emin oğlu ali ünsal |
51 | Aşağı ada | 168 | 1277,21 | tarla | mehmet oğlu ipek biçer |
52 | Aşağı ada | 169 | 2283,69 | bahçe | ölü satılmış oğlu mustafa kalaycı |
53 | Aşağı ada | 170 | 1996,11 | bahçe | ölü arif oğlu abdullah kalaycı |
54 | Aşağı çanlı | 233 | 1860 | kültür arazi | lütfiye arslan |
55 | Aşağı çanlı | 234 | 845 | kültür arazi | durali eren |
56 | Aşağı çanlı | 235 | 600 | kültür arazi | ismet demirbaş |
57 | Aşağı çanlı | 236 | 865 | kültür arazi | şıkkız ünal |
58 | Aşağı çanlı | 237 | 584 | kültür arazi | lütfiye aslan |
59 | Aşağı çanlı | 238 | 1529 | kültür arazi | hasan şahin |
60 | Aşağı çanlı | 239 | 1514 | kültür arazi | ibrahim aydoğan |
61 | Aşağı çanlı | 240 | 2856 | kültür arazi | hasm özkan |
62 | Aşağı çanlı | 241 | 934 | kültür arazi | şıkkız ünal |
63 | Aşağı çanlı | 242 | 218 | kültür arazi | lütfiye aslan |
64 | Aşağı çanlı | 243 | 2022 | kültür arazi | durali eren |
65 | Aşağı çanlı | 244 | 1867 | kültür arazi | celal gündoğdu |
66 | Aşağı çanlı | 245 | 748 | kültür arazi | sabri aydoğan |
67 | Aşağı çanlı | 246 | 8349 | kültür arazi | lütfiye aslan |
68 | Aşağı çanlı | 247 | 4063 | kültür arazi | hamdi eren, ahmet özkan ahmet tekin ve hüseyin tekin |
69 | Aşağı çanlı | 248 | 258 | kültür arazi | mesut demirbaş |
70 | Aşağı çanlı | 249 | 116 | kültür arazi | kemal koçak |
71 | Aşağı çanlı | 250 | 94 | kültür arazi | ali koçak |
72 | Aşağı çanlı | 251 | 123 | kültür arazi | salim demirbaş |
73 | Aşağı çanlı | 252 | 392 | kültür arazi | abidin aydoğdu |
74 | Aşağı çanlı | 253 | 797 | kültür arazi | murat aydoğan |
75 | Aşağı çanlı | 254 | 194 | kültür arazi | durali şahin |
76 | Aşağı çanlı | 255 | 1060 | kültür arazi | satı demirbaş |
77 | Aşağı çanlı | 256 | 685 | kültür arazi | celal gündoğdu |
78 | Aşağı çanlı | 257 | 3003 | kültür arazi | durali eren ahmet eren ve cumaali özdemir |
79 | Aşağı çanlı | 258 | 190 | kültür arazi | enver gülbar |
80 | Aşağı çanlı | 259 | 1375 | kültür arazi | durali şahin |
81 | Aşağı çanlı | 260 | 1179 | kültür arazi | cumaali özdemir |
82 | Aşağı çanlı | 261 | 1254 | kültür arazi | sabire aydoğan |
83 | Aşağı çanlı | 262 | 571 | kültür arazi | keziban takin |
84 | Aşağı çanlı | 263 | 527 | kültür arazi | hacer aydın |
85 | Aşağı çanlı | 264 | 605 | kültür arazi | şıkkız ünal |
86 | Aşağı çanlı | 265 | 688 | kültür arazi | kemal koçak |
87 | Aşağı çanlı | 266 | 646 | kültür arazi | hanım gülbahar |
88 | Aşağı çanlı | 267 | 843 | kültür arazi | abidin aydoğan |
89 | Aşağı çanlı | 268 | 1028 | kültür arazi | hacı ali aydın |
90 | Aşağı çanlı | 269 | 747 | kültür arazi | dursun hızlı |
91 | Aşağı çanlı | 270 | 1143 | kültür arazi | ismail koçak muharrem gülbahar |
92 | Aşağı çanlı | 271 | 825 | kültür arazi | sadık gülbahar |
93 | Aşağı çanlı | 272 | 4673 | kültür arazi | ali şahin ve hasan şahin |
94 | Aşağı çanlı | 273 | 1977 | kültür arazi | osman gültekin |
95 | Aşağı çanlı | 274 | 1031 | kültür arazi | ercan gündoğdu |
96 | Aşağı çanlı | 275 | 853 | kültür arazi | ali ihsan aydoğdu |
97 | Aşağı çanlı | 276 | 2383 | kültür arazi | emirhan gülbahar |
98 | Bağören | 1006 | 3809,65 | tarla | ali oğlu hüseyin çelik mirasçıları |
99 | Bağören | 1007 | 2868,24 | tarla | ali oğlu mehmet çelik mirasçıları |
100 | Bağören | 1009 | 4852,24 | tarla | musa oğlu behsat genç mirasçıları |
101 | Bağören | 1010 | 3331,47 | tarla | seyit oğlu mehmet beşler mirasçıları |
102 | Bağören | 1012 | 761,29 | tarla | süleyman oğlu emin gürsoy mirasçıları |
103 | Bağören | 1013 | 273,17 | tarla | durmuş gürsoy mirasçıları |
104 | Bağören | 1014 | 113,94 | tarla | ali oğlu hitami ersoy |
105 | Bağören | 1015 | 1062,51 | tarla | ibrahim oğlu nizami genç mirasçıları |
106 | Bağören | 1016 | 64,58 | arsa | ali oğlu hüseyin çelik mirasçıları |
107 | Bağören | 1018 | 1273 | bahçe | hasan oğlu durmuş şimşek mirasçıları |
108 | Bağören | 1019 | 2172,27 | tarla | musa oğlu hüseyin şimşek |
109 | Bağören | 1020 | 986,03 | tarla | musa oğlu ibrahim hakkı şimşek mirasçıları |
110 | Bağören | 1021 | 522,01 | tarla | musa kızı şahide şimşek mirasçıları |
111 | Bağören | 1023 | 511,92 | tarla | ali oğlu hüseyin çelik mirasçıları |
112 | Bağören | 1024 | 2400,31 | arsa | hitami oğlu yasin ersoy (üzerindeki ahır hitamşi oğlu yasin ersoya aittir. |
113 | Bağören | 1028 | 2095,68 | tarla | durmuş oğlu kamil yıldırım mirasçıları |
114 | Bağören | 1029 | 7210,92 | tarla | ahmet oğlu osman erdoğan mirasçıları |
115 | Bağören | 1030 | 10884,32 | tarla | tevfik oğlu musa gencer mirasçıları |
116 | Bağören | 1031 | 3524,49 | tarla | hüseyin oğlu hasan özdere mirasçıları |
117 | Bağören | 1033 | 5562,26 | tarla | musa oğlu ibrahim hakkı şimşek mirasçıları |
118 | Bağören | 1036 | 2677,14 | tarla | halil oğlu yaşar acar mirasçıları |
119 | Bağören | 1038 | 26024,92 | tarla | şükrü oğlu muzaffer gürbüz ve halil oğlu yaşar acar mirasçıları |
120 | Bağören | 1041 | 1057,37 | tarla | musa oğlu hüseyin şimşek mirasçıları |
121 | Bağören | 1042 | 3032,28 | tarla | ali oğlu rıza işel mirasçıları |
122 | Bağören | 1043 | 2802,57 | tarla | musa oğlu hüseyin şimşek mirasçıları |
123 | Bağören | 1044 | 4561,07 | tarla | ali oğlu ismail solmaz mirasçıları |
124 | Bağören | 1045 | 886,43 | tarla | ali oğlu rıza işel mirasçıları |
125 | Bağören | 1046 | 1856,52 | tarla | durmuş oğlu musa karataş mirqasçıları |
126 | Bağören | 1047 | 2012,97 | tarla | musa oğlu durmuş şimşek mirasçıları |
127 | Bağören | 1048 | 4714,7 | tarla | şükrü oğlu muzaffer gürbüz mirazçıları |
128 | Bağören | 1049 | 6713,44 | tarla | şükrü oğlu zafer gürbüz mirasçıları |
129 | Bağören | 1050 | 805,62 | tarla | ibrahim oğlu ismail aydoğan mirasçıları |
130 | Bağören | 1051 | 1984,25 | tarla | ibrahim oğlu mustafa aydoğan mirasçıları |
131 | Bağören | 1052 | 3721,62 | tarla | durmuş oğlu musa karataş mirqasçıları |
132 | Bağören | 1053 | 6518,91 | tarla | durmuş oğlu musa karataş mirqasçıları |
133 | Bağören | 1054 | 1738,64 | tarla | durmuş oğlu musa karataş mirqasçıları |
134 | Bağören | 1056 | 15357,98 | tarla | abdi oğlu osman arıkan mirasçıları |
135 | Bağören | 1057 | 19759,51 | tarla | ibrahim oğlu durali kiraz |
136 | Bağören | 1058 | 23446,16 | tarla | abdi oğlu osman arıkan mirasçıları |
137 | Bağören | 1059 | 2948,47 | tarla | mustafa oğlu yusuf özkan |
138 | Bağören | 1060 | 6464,74 | tarla | abdi oğlu osman arıkan mirasçıları |
139 | Bağören | 1061 | 2484,78 | tarla | ali oğlu ismail solmaz mirasçıları |
140 | Bağören | 1062 | 13884,64 | tarla | süleyman oğlu seyit mehmet beşler mirasçıları |
141 | Bağören | 1064 | 1349,72 | tarla | süleyman oğlu seyit mehmet beşler mirasçıları |
142 | Bağören | 1065 | 916,41 | tarla | süleyman oğlu seyit mehmet beşler mirasçıları |
143 | Bağören | 1066 | 2934,26 | tarla | süleyman oğlu seyit mehmet beşler mirasçıları |
144 | Bağören | 1067 | 5067,2 | tarla | hüseyin oğlu mehmet emin gürbüz mirasçıları |
145 | Bağören | 1069 | 5347,49 | tarla | süleyman oğlu sşevket beşler mirasçıları |
146 | Bağören | 1070 | 4174,24 | tarla | süleyman kızı fatma aydın mirasçıları |
147 | Bağören | 1071 | 3001,36 | tarla | seyit mehmet oğlu halil ibrahim beşler mirasçıları |
148 | Bağören | 1072 | 3997,36 | tarla | hasan kızı meryem arslan mirasçıları |
149 | Bağören | 1073 | 3110,19 | tarla | süleyman oğlu emin ersoy mirasçıları |
150 | Bağören | 1075 | 6836,62 | tarla | seyit mehmet oğlu halil ibrahim beşler mirasçıları |
151 | Bağören | 1076 | 3554,61 | tarla | halil oğlu osman erdoğan mirasçıları |
152 | Bağören | 1077 | 3795,95 | tarla | musa oğlu hüseyin şimşek |
153 | Bağören | 1078 | 2147,23 | tarla | mehmet oğlu yaşar şimşek mirasçıları |
154 | Bağören | 1079 | 4440,87 | tarla | musa oğlu hüseyin şimşek mirasçıları |
155 | Bağören | 1082 | 1911,59 | tarla | ali oğlu mehmet çelik mirasçıları |
156 | Bağören | 1083 | 2120,4 | tarla | mehmet durmuş kızı emine beşler |
157 | Bağören | 1084 | 3894,43 | tarla | ali oğlu hitami ersoy |
158 | Bağören | 1085 | 2290,07 | tarla | ali oğlu kemal yıldız mirasçıları |
159 | Bağören | 1086 | 3546,35 | tarla | ali kızı ayşe öztürk mirasçıları |
160 | Bağören | 1087 | 10703,64 | tarla | ali oğlu hitami ersoy |
161 | Bağören | 1088 | 1958,45 | tarla | ali kızı ayşe öztürk mirasçıları |
162 | Bağören | 1089 | 3196 | tarla | ibrahim oğlu mehmet akman mirasçıları |
163 | Bağören | 1090 | 2126,15 | tarla | mehmet oğlu ibrahim genç mirasçıları |
164 | Bağören | 1105 | 7840,49 | tarla | mehmet oğlu musa aydın mirasçıalrı |
165 | Bağören | 1106 | 2083,27 | tarla | ali oğlu mehmet çelik mirasçıları |
166 | Bağören | 1108 | 5300,52 | tarla | ibrahim oğlu mehmet işel mirasçıları |
167 | Bağören | 1110 | 7909,77 | tarla | emin oğlu osman ersoy mirasçıları |
168 | Bağören | 1112 | 1139,57 | tarla | süleyman oğlu şevket beşler mirasçıları |
169 | Bağören | 1113 | 11268,63 | tarla | ali oğlu hüseyin çelik mirasçıları |
170 | Bağören | 1114 | 3813,34 | tarla | mehmet oğlu musa aydın mşirasçıalrı |
171 | Bağören | 1116 | 2687,87 | tarla | musa oğlu ibrahim şimşek mirasçıları |
172 | Bağören | 1117 | 1434,24 | tarla | mehmet oğlu ismail gülsoy mirasçıları |
173 | Bağören | 1118 | 1675,39 | tarla | mehmet oğlu ali gülsoy mirasçıları |
174 | Bağören | 1120 | 4624,19 | tarla | mehmet oğlu ibrahim genç mirsçıları |
175 | Bağören | 1121 | 1083,5 | tarla | ali oğlu emin ersoy mirasçıları |
176 | Bağören | 1122 | 5752,96 | tarla | durmuş oğlu kamil yıldırım mirasçıları |
177 | Bağören | 1123 | 3988,03 | tarla | ibrahim oğlu mustafa aydoğan mirasçıları |
178 | Bağören | 1124 | 3209 | tarla | ibrahim oğlu mehmet işel mirasçıları |
179 | Bağören | 1125 | 3680,36 | tarla | musa oğlu metin aydın |
180 | Bağören | 1127 | 3061,85 | tarla | ibrahim oğlu mehmet işel mriasçıları |
181 | Bağören | 1128 | 2787,44 | tarla | şükrü oğlu muzaffer gürbüz |
182 | Bağören | 1129 | 2890,11 | tarla | musa oğlu mehmet aydın mirasçıları |
183 | Bağören | 1130 | 600,27 | tarla | ali oğlu hüseyin çelik mirasçıları |
184 | Bağören | 1132 | 9066,05 | tarla | ali oğlu hitami ersoy |
185 | Bağören | 1134 | 9111,42 | tarla | ali oğlu emin ersooy |
186 | Bağören | 1135 | 7565,25 | tarla | tevfik oğlu musa gencer mirasçıları |
187 | Bağören | 1136 | 1280,54 | tarla | ibrahim oğlu mehmet işel'in mirasçıları |
188 | Bağören | 1137 | 2200,5 | tarla | hasan kızı meryem arslan mirasçıları |
189 | Bağören | 1138 | 2853,97 | tarla | durmuş oğlu musa karataş mirasçıları |
190 | Bezci kuzören | 221 | 8094,45 | tarla | ölü şerif oğlu seyit ahmet alkan |
191 | Bezci kuzören | 222 | 7775,75 | tarla | ali kızı şaziye ve hasan evlatları salim, yusuf, durhanım ve durmuş özcan |
192 | Bezci kuzören | 223 | 7857,23 | tarla | ali kızı makbule ve durmuş evlatları emine ve dursun özcan |
193 | Bezci kuzören | 224 | 18042,14 | tarla | ali kızı şaziye ve hasan evlatları salim, yusuf, durhanım ve durmuş özcan |
194 | Bezci kuzören | 225 | 13181,14 | tarla | ölü şerif oğlu seyit ahmet alkan |
195 | Bezci kuzören | 227 | 2549,65 | tarla | ali kızı şaziye ve hasan evlatları salim, yusuf, durhanım ve durmuş özcan |
196 | Bezci kuzören | 228 | 9279,17 | tarla | mahmut oğlu mehmet ve aytekin çam |
197 | Bezci kuzören | 229 | 2603,9 | tarla | ibrahim oğlu sefa alpagut |
198 | Bezci kuzören | 230 | 7804,17 | tarla | abdullah kızı emine ve hüseyin evlatları hanım, anakız, durdu, mehmet ve nazmiye yurtoğulları |
199 | Bezci kuzören | 231 | 3472,65 | tarla | hacı emin kızı şahide ve mustafa evlatları sabri, nazmi, halis, asım ve havva güllü |
200 | Bezci kuzören | 232 | 1958,17 | tarla | ibrahim kızı kerime ve ibrahim evlatları niyazi, fatma, sefa ve nizami alpagut |
201 | Bezci kuzören | 233 | 8101,39 | tarla | hacı emin kızı şahide ve mustafa evlatları sabri, nazmi, halis, asım ve havva güllü |
202 | Bezci kuzören | 234 | 3040,81 | tarla | hüseyin oğulları ismail, hasan ve ali güllü |
203 | Bezci kuzören | 235 | 7677,82 | tarla | ölü hacı ahmet oğlu ali kubat |
204 | Bezci kuzören | 236 | 7509,36 | tarla | mustafa oğlu durmuş ali akman |
205 | Bezci kuzören | 237 | 13331,11 | tarla | mehmet oğulları mustafa hüseyin ve ali bilgin ve mehmet evlatları durdu musa duran ve fehmi bilgin |
206 | Bezci kuzören | 238 | 4462,77 | tarla | hacı ilyasın mirasçıları |
207 | Binkoz | 1110 | 136,02 | tarla | ölü mehmet demirbaş işgalindedir. |
208 | Binkoz | 1111 | 1764,28 | tarla | ölü hüseyin kızı şahide demirbaş |
209 | Binkoz | 1112 | 2533,92 | tarla | cemal oğlu mehmet gürsoy ve hacı ahmet oğlu yusuf gürsoy'ların işgalindedir. |
210 | Binkoz | 1113 | 1069,61 | tarla | ölü cemal oğlu muharrem gürsoy |
211 | Binkoz | 1115 | 6106,72 | tarla | yakup kızı zekiye ve evlatları mustafa ahmet yakup ve abdullah tatar'ların işgalindedir. |
212 | Binkoz | 1116 | 877,14 | tarla | mehmet kızı satı ve cemal evlatları naciye, ziya, ebekız, arife ve ziyaeddin albayrakların işgalindedir. |
213 | Binkoz | 1117 | 3726,61 | tarla | ibrahim evlatları arife, hüseyin, dilek ve ibrahim albayrakların işgalindedir. |
214 | Binkoz | 1118 | 247,29 | tarla | mehmet demirbaş'ın işgalindedir. |
215 | Binkoz | 1119 | 146,94 | tarla | ölü mahmut ataseven işgalindedir. |
216 | Binkoz | 1120 | 750,9 | tarla | ali albayrak işgalindedir. |
217 | Binkoz | 1121 | 1336,21 | tarla | yakup kızı fatma ve evlatları mustafa, seyit ali, münevver, ,ismail ve müsaade albayraklar'ın işgalindedir. |
218 | Binkoz | 1122 | 3168,59 | tarla | durali evlatları ayşe salih yusuf ve ismail söylemezlerin işgalindedir. |
219 | Binkoz | 1123 | 2134,18 | tarla | ahmet oğlu abdullah söylemez'in işgalindedir. |
220 | Binkoz | 1124 | 416,75 | tarla | ismail kızı emine ataseven ve ölü abdullah ataseven'in işgalindedir. |
221 | Binkoz | 1125 | 207,21 | tarla | ahmet oğlu hacı söylemez |
222 | Binkoz | 1126 | 2050,32 | tarla | ismail kızı emine ataseven ve ölü abdullah ataseven'in işgalindedir. |
223 | Binkoz | 1127 | 3220,48 | tarla | ahmet oğlu abdullah söylemez'in işgalindedir. |
224 | Binkoz | 1128 | 4827,83 | tarla | fatma özbay ve osman ilbay'ların işgalindedir. |
225 | Binkoz | 1129 | 2579,05 | tarla | seyit mehmet kızı emin ve dudu evlatları ali, arif, mehmet, hasan ve emine sağlam'ların işgalindedir. |
226 | Binkoz | 1132 | 4677,69 | tarla | emin oğlu dursun arslan işgalindedir. |
227 | Binkoz | 1133 | 1852,43 | tarla | yunus oğlu yakup arslan |
228 | Binkoz | 1134 | 2961,81 | tarla | hüseyin oğlu yakup çarkçı |
229 | Binkoz | 1135 | 3977,82 | tarla | ölü satılmış oğulları mustafa ve hüseyin topçu |
230 | Binkoz | 1136 | 2902,36 | tarla | ölü satılmış oğulları mustafa ve hüseyin topçu |
231 | Binkoz | 1137 | 4422,37 | tarla | mehmet kızı kezban ve evlatları azime, hüseyin, ve ahmet dinler ile halil dinler'in mirasçılarının işgalindedir. |
232 | Binkoz | 1138 | 4637,04 | tarla | osman kızı arife ve evlatları eşref, fatma, ebekız ve mustafa arslan |
233 | Binkoz | 1140 | 1900,4 | tarla | kazım kızı leyla özbay |
234 | Binkoz | 1141 | 1713,49 | tarla | ölü mehmet oğlu osman topçu |
235 | Binkoz | 1142 | 2020,32 | tarla | ölü osman oğlu ahmet ataseven |
236 | Binkoz | 1143 | 3099,11 | tarla | ölü mehmet oğlu osman dinler |
237 | Binkoz | 1144 | 3961,7 | tarla | kazım kızı leyla özbay |
238 | Binkoz | 1145 | 3348,76 | tarla | ali oğulları mehmet ve dursun dinler |
239 | Binkoz | 1146 | 4635,02 | tarla | ölü ali oğlu ibrahim topçu ve mehmet oğlu osman topçu |
240 | Binkoz | 1147 | 3039,88 | tarla | sadettin kızı fatma ve ismail evlatları arife, emine, nazmi, osman, feride ve ferih ilhan'ların işgalindedri. |
241 | Binkoz | 1148 | 1480,4 | tarla | ölü gazi oğlu durali şahin |
242 | Binkoz | 1149 | 1099,36 | tarla | ali oğlu ismail bezci |
243 | Binkoz | 1150 | 1535,43 | tarla | bekir kızı güler ve evlatları gülsüm, murat, ferhat ve vedat arslan ve ali kızı kezban ve yakup evlatları bülent arslan ve osman kızı emine ve mustafa evlatları kezban ve hüseyin arslan |
244 | Binkoz | 1151 | 820,69 | tarla | ali kızı şerike arslan ve evlatları yusuf ve ismail arslan |
245 | Binkoz | 1152 | 2373,03 | tarla | ahmet oğlu ismail tatar |
246 | Binkoz | 1153 | 1199,31 | tarla | ölü ahmet oğlu ömer tatar ve mustafa kızı emine ilhan |
247 | Binkoz | 1154 | 1301,41 | tarla | ölü ahmet oğlu ömer tatar |
248 | Binkoz | 1155 | 1275,03 | tarla | yunus oğlu yakup arslan |
249 | Binkoz | 1156 | 1293,24 | tarla | seyit ali oğlu ipek albayrak |
250 | Binkoz | 1157 | 2153,67 | tarla | mehmet oğlu basri dinler |
251 | Binkoz | 1158 | 603,07 | tarla | basri oğulları mehmet ve mustafa dinler ve ali oğlları mehmet ve dursun dinler |
252 | Binkoz | 1159 | 300 | tarla | seyit ali oğlu ipek albayrak |
253 | Binkoz | 1160 | 300 | tarla | yunus oğlu yakup arslan |
254 | Binkoz | 1161 | 300 | tarla | ahmet oğulları mustafa ahmet, yakup ve abdullah tatar |
255 | Binkoz | 1162 | 299,99 | tarla | ölü ahmet oğlu ömer tatar ve mustafa kızı emine ilhan |
256 | Binkoz | 1163 | 600 | tarla | ahmet oğlu ismail tatar |
257 | Binkoz | 1164 | 8558,74 | tarla | hüseyin evlatları ölü hasan, melek ve yakup dinler |
258 | Binkoz | 1166 | 5736,57 | tarla | hüseyin evlatları ölü hasan, melek ve yakup dinler |
259 | Binkoz | 1167 | 1951,45 | tarla | selehattin oğlu ismail arslan ve osman kızı fatma arslan ve hüseyin evlatları ayşe emine ve yılmaz arslan |
260 | Binkoz | 1168 | 12405,09 | tarla | ölü seyit ahmet oğlu mehmet özbay ve ismail evlatları ali ebekız, halit, feyzullah, şevket ve hatice ataseven |
261 | Binkoz | 1169 | 942,55 | tarla | selehattin oğlu ismail arslan ve osman kızı fatma arslan ve hüseyin evlatları ayşe emine ve yılmaz arslan |
262 | Binkoz | 1171 | 1562,86 | tarla | ölü ali oğlu ismail ataseven |
263 | Binkoz | 1172 | 1520,98 | tarla | durali evlatları ayşe salih yusuf ve ismail söylemezlerin işgalindedir. |
264 | Çavuşlar | 1096 | 3549,04 | TARLA | ali arıbal ve yakup oğlu mustafa güler |
265 | Çavuşlar | 1097 | 10718,04 | tarla | yakup oğlu mustafa güler ve ali oğlu abdurrahman arıbal |
266 | Çavuşlar | 1098 | 1485,48 | tarla | ismail oğlu hasan bal mirasçıları |
267 | Çavuşlar | 1099 | 1902,57 | tarla | mehmet ali oğlu hasan çevik mirasçıları |
268 | Çavuşlar | 1102 | 10870,74 | tarla | durdu koçak |
269 | Çavuşlar | 1103 | 8826,07 | tarla | ali ve ziya güleç mirasçıları |
270 | Çavuşlar | 1104 | 2463,56 | tarla | hüseyin oğlu ali akbal ve mahmut oğlu yaşar akbal |
271 | Çavuşlar | 1105 | 6385,98 | tarla | hasan oğlu hüseyin kartal mirasçıları |
272 | Çavuşlar | 1107 | 698,31 | tarla | kamil oğlu süleyman çeltik mirasçıları |
273 | Çavuşlar | 1108 | 1584,83 | tarla | ismail oğlu sefer çeltik ve halil ibrahim özcan |
274 | Çavuşlar | 1109 | 1552,31 | tarla | ismail oğlu sefer çeltik |
275 | Çavuşlar | 1110 | 2352,46 | tarla | hüseyin oğlu ali akbal |
