O kadar Seçmen Yazıldı ki Kızılcahamam'ın dördüncü mahallesi oldu
O kadar Seçmen Yazıldı ki Kızılcahamam'ın dördüncü mahallesi oldu
Yerel seçimler öncesi Muhtar adayları getirdikleri seçmenler ile ilçenin ve köylerin oy dağılımını değiştirdi.
Yerel seçimler öncesi Muhtar adayları getirdikleri seçmenler ile ilçenin ve köylerin oy dağılımını değiştirdi.
Kızılcahamam 104 köyü ile Ankara'nın yerel seçimlerdeki en hareketli ilçesi oldu. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 20.675 olan seçmen sayısı 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde 26.944 seçmen sayısına çıktı.Muhtar maaşlarının artması ile ilginin de arttığı muhtarlıklar için birçok köyde seçmen getirme yarışı meydana geldi.Bu yarış bazı köylerde öyle hal aldıki Kızılcahamam'ın en büyük dördüncü mahallesi 739 seçmen ile Salın Mahallesi oldu.
Seçmen taşıma işi ilçemizde öyle hal aldıki Muhtarlar köylerde yıkık evlere, samanlıklara, ahırlara seçmen yazdırdı.Toplam 20 ev bulunan bir mahallede 100 sseçmen oldu.Hal böyle olunca ilçeye taşıma 6 bin 269 seçmen yazıldı.Kızılcahamam şehir merkezinde seçmen sayısı azalıkrken köylerde patlama yaşandı.
Kızılcahamam'da en çok seçmen getiren köy 739 seçmen ile salın olurken bunu, 629 seçmen ile Eğerli Dereköy
KIZILCAHAMAM MAHALLELER | SEÇMEN SAYISI | |
1 | AKÇAKESE MAHALLESİ | 32 |
2 | AKÇAY MAHALLESİ | 3913 |
3 | AKDOĞAN MAHALLESİ | 250 |
4 | AKSAK MAHALLESİ | 48 |
5 | ALİBEY MAHALLESİ | 40 |
6 | ALPAGUT MAHALLESİ | 171 |
7 | AŞAĞIADA MAHALLESİ | 26 |
8 | AŞAĞIÇANLI MAHALLESİ | 28 |
9 | AŞAĞIHÜYÜK MAHALLESİ | 130 |
10 | AYVACIK MAHALLESİ | 47 |
11 | BADEMLİ MAHALLESİ | 74 |
12 | BAĞLICA MAHALLESİ | 103 |
13 | BAĞÖREN MAHALLESİ | 61 |
14 | BALCILAR MAHALLESİ | 156 |
15 | BAŞAĞAÇ MAHALLESİ | 164 |
16 | BAYIR MAHALLESİ | 180 |
17 | BELPINAR MAHALLESİ | 116 |
18 | BERÇİNÇATAK MAHALLESİ | 303 |
19 | BERÇİNYAYALAR MAHALLESİ | 129 |
20 | BEŞKONAK MAHALLESİ | 622 |
21 | BEZCİKUZÖREN MAHALLESİ | 41 |
22 | BİNKOZ MAHALLESİ | 101 |
23 | BULAK MAHALLESİ | 246 |
24 | CİĞİRLER MAHALLESİ | 128 |
25 | ÇAVUŞLAR MAHALLESİ | 47 |
26 | ÇELTİKÇİ MAHALLESİ | 345 |
27 | ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN MAHALLESİ | 99 |
28 | ÇELTİKÇİ BAŞÖREN MAHALLESİ | 47 |
29 | ÇELTİKÇİ KINIK MAHALLESİ | 106 |
30 | ÇEŞTEPE MAHALLESİ | 106 |
31 | ÇIRPAN MAHALLESİ | 81 |
32 | ÇUKURCA MAHALLESİ | 37 |
33 | ÇUKURÖREN MAHALLESİ | 81 |
34 | DEĞİRMENÖNÜ MAHALLESİ | 115 |
35 | DEMİRCİÖREN MAHALLESİ | 78 |
36 | DERENECİ MAHALLESİ | 251 |
37 | DOĞANÖZÜ MAHALLESİ | 25 |
38 | DOYMUŞÖREN MAHALLESİ | 31 |
39 | EĞERLİALÖREN MAHALLESİ | 246 |
40 | EĞERLİBAŞKÖY MAHALLESİ | 580 |
41 | EĞERLİDERE MAHALLESİ | 654 |
42 | EĞERLİKOZÖREN MAHALLESİ | 325 |
43 | ESENLER MAHALLESİ | 45 |
44 | GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLESİ | 120 |
45 | GEBELER MAHALLESİ | 90 |
46 | GÖKBEL MAHALLESİ | 258 |
47 | GÖL MAHALLESİ | 20 |
48 | GÜMELE MAHALLESİ | 107 |
49 | GÜNEYSARAY MAHALLESİ | 155 |
50 | GÜVEM MAHALLESİ | 212 |
51 | HIDIRLAR MAHALLESİ | 130 |
52 | İĞDİR MAHALLESİ | 143 |
53 | İĞMİR MAHALLESİ | 75 |
54 | İNCEĞEZ MAHALLESİ | 41 |
55 | İSMETPAŞA MAHALLESİ | 736 |
56 | İYCELER MAHALLESİ | 187 |
57 | KALEMLER MAHALLESİ | 88 |
58 | KARAAĞAÇ MAHALLESİ | 194 |
59 | KARACAÖREN MAHALLESİ | 102 |
60 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 2123 |
61 | KASIMLAR MAHALLESİ | 97 |
62 | KAVAKÖZÜ MAHALLESİ | 264 |
63 | KIRKIRCA MAHALLESİ | 131 |
64 | KIRKÖY MAHALLESİ | 99 |
65 | KIŞLAK MAHALLESİ | 156 |
66 | KIZIK MAHALLESİ | 42 |
67 | KIZILCAKÖY MAHALLESİ | 57 |
68 | KIZILCAÖREN MAHALLESİ | 238 |
69 | KOCALAR MAHALLESİ | 23 |
70 | KURUMCU MAHALLESİ | 79 |
71 | KUŞCUÖREN MAHALLESİ | 194 |
72 | MAHKEMEAĞCİN MAHALLESİ | 54 |
73 | OĞLAKCI MAHALLESİ | 118 |
74 | OLUCAK MAHALLESİ | 49 |
75 | ORTAKÖY MAHALLESİ | 260 |
76 | OTACI MAHALLESİ | 279 |
77 | ÖRENCİK MAHALLESİ | 166 |
78 | PAZAR MAHALLESİ | 309 |
79 | PAZAR BAŞÖREN MAHALLESİ | 78 |
80 | PAZAR KINIK MAHALLESİ | 125 |
81 | SALIN MAHALLESİ | 739 |
82 | SARAY MAHALLESİ | 95 |
83 | SARAYCIK MAHALLESİ | 105 |
84 | SAZAK MAHALLESİ | 118 |
85 | SEMELER MAHALLESİ | 97 |
86 | SEMER MAHALLESİ | 589 |
87 | SÜLELER MAHALLESİ | 235 |
88 | ŞAHİNLER MAHALLESİ | 287 |
89 | TAHTALAR MAHALLESİ | 56 |
90 | TAŞLICA MAHALLESİ | 129 |
91 | TURNALI MAHALLESİ | 16 |
92 | UĞURLU MAHALLESİ | 181 |
93 | ÜÇBAŞ MAHALLESİ | 168 |
94 | ÜYÜCEK MAHALLESİ | 30 |
95 | YAĞCIHÜSEYİN MAHALLESİ | 297 |
96 | YAKAKAYA MAHALLESİ | 135 |
97 | YANIK MAHALLESİ | 226 |
98 | YENİCE MAHALLESİ | 4102 |
99 | YEŞİLKÖY MAHALLESİ | 86 |
100 | YILDIRIMÇATAK MAHALLESİ | 44 |
101 | YILDIRIMDEMİRCİLER MAHALLESİ | 58 |
102 | YILDIRIMHACILAR MAHALLESİ | 142 |
103 | YILDIRIMÖREN MAHALLESİ | 68 |
104 | YILDIRIMYAĞLICA MAHALLESİ | 78 |
105 | YUKARIADA MAHALLESİ | 85 |
106 | YUKARIÇANLI MAHALLESİ | 295 |
107 | YUKARIHÜYÜK MAHALLESİ | 23 |
108 | YUKARIKARAÖREN MAHALLESİ | 219 |
109 | YUKARIKESE MAHALLESİ | 234 |
TOPLAM SEÇMEN SAYISI |
26944 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.