Ankaragücü - Kızılcahamam Spor : 2-0
Ankaragücü - Kızılcahamam Spor : 2-0
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Ankaragücü sahasında Kızılcahamam spor\' u 2-0 yendi.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Ankaragücü sahasında Kızılcahamam spor\' u 2-0 yendi.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankaragücü sahasında Kızılcahamam spor' u 2-0 yendi.
Spor Toto 2.lig kırmızı gruğta mücadele veren Kızılcahamam Spor ligin 25.haftasında şampiyonluğa oynayan Ankaragücü ile karşıkarşıya geldi. İlk yarısının gölsüz berabere tamamlandığı maçın 83 ve 88. dakikalarında iki gol bulan rakip takım maçtan 2-0 galip ayrılırken puanını 51 e yükseltirken Kızılcahamamspor bir maş fazlası ile 26 puanla 14.sırada yer aldı.
Kızılcahamam spor önümüzdeki hafta İstanbul Güngören spor ile Kızılcahamam'da karşı karşıya gelecek.
Ankaragücü:Gökhan, Aytaç, Serhat Akyüz, Selim Teber, Kaan, Muhammed (Dk. 71 Ali Sinan), Serhat Gülpınar, Volkan (Dk. 81 Ömer), Emre, Mehmet Çakır (Dk. 46 Serkan), Mehmet Umut
Kızılcahamam spor: Ulaş, Yücel, Hasan, Taha, Murat Selvi, Erdi, Emre (Dk. 72 Gökhan), Sebahattin (Dk. 64 Mehmet), Hüseyin, Abdullah, Ömer (Dk. 90 Ahmet)
Goller: Dk. 83 Mehmet Umut, Dk. 88 Ömer (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 16 Mehmet Çakır, Dk. 73 Selim Teber, Dk. 84 Mehmet Umut (Ankaragücü), Dk. 68 Murat Selvi, Dk. 76 Gökhan, Dk. 84 Abdullah (Kızılcahamam spor)
1. Devre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2. Devre | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ALTINORDU A.Ş. | 24 | 16 | 6 | 2 | 50 | 14 | 36 | 54 |
2.MKE ANKARAGÜCÜ | 25 | 16 | 3 | 6 | 51 | 20 | 31 | 51 |
3.ALANYASPOR | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 21 | 27 | 50 |
4.BANDIRMASPOR | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 34 | 14 | 44 |
5.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 24 | 11 | 8 | 5 | 34 | 26 | 8 | 41 |
6.BUGSAŞSPOR | 24 | 10 | 8 | 6 | 40 | 27 | 13 | 38 |
7.TEPECİKSPOR A.Ş. | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 31 | -1 | 37 |
8.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 24 | 9 | 9 | 6 | 26 | 23 | 3 | 36 |
9.KÖRFEZ FUTBOL KULÜBÜ | 24 | 9 | 5 | 10 | 41 | 40 | 1 | 32 |
10.OFSPOR | 24 | 8 | 8 | 8 | 31 | 36 | -5 | 32 |
11.BAYRAMPAŞA | 24 | 9 | 5 | 10 | 26 | 37 | -11 | 32 |
12.ALTAY | 24 | 7 | 8 | 9 | 33 | 31 | 2 | 29 |
13.PAZARSPOR | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 40 | -13 | 27 |
14.KIZILCAHAMAMSPOR A.Ş. | 25 | 8 | 2 | 15 | 29 | 39 | -10 | 26 |
15.EYÜPSPOR | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 46 | -22 | 25 |
16.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR | 24 | 5 | 7 | 12 | 24 | 36 | -12 | 22 |
17.İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR | 24 | 3 | 4 | 17 | 16 | 40 | -24 | 13 |
18.BOZÜYÜKSPOR | 24 | 2 | 4 | 18 | 18 | 55 | -37 | 10 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.