Ak Parti temayülünde bütün sonuçlar
Ak Parti temayülünde bütün sonuçlar
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başmüşaviri Kızılcahamam Kuşçuören köyü nüfusuna kayıtlı Prof.Dr. Emrullah İşler, aday adayı olduğu 2. bölgenin en çok oy alarak birinci oldu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başmüşaviri Kızılcahamam Kuşçuören köyü nüfusuna kayıtlı Prof.Dr. Emrullah İşler, aday adayı olduğu 2. bölgenin en çok oy alarak birinci oldu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başmüşaviri Kızılcahamam Kuşçuören köyü nüfusuna kayıtlı Prof.Dr. Emrullah İşler, aday adayı olduğu 2. bölgenin en çok oy alarak birinci oldu.
197 kişinin aday adayı olduğu ikinci bölgeden 1445 gibi rekor bir oyla ilk sırayı alan ve milletvekili olma yolunda birinci raundu başarı ile geçen hemşehrimize Ankara ikinci bölgede yer alan teşkilatların bu dönem Ankara'ya Ankaralı vekil sloganını tmayülde dillendirmeleri sonucu ilk tercihi hemşehrimizden yana kullanmaları ve yüksek bir oyla ilk sıraya hemşehrimizin gelmesi bütün kızılcahamamlıları sevindirdi.
Ankarada yapılan temayülde Çamlıdere'li Av.H.İlhan Yetişkin 804 oyla 7.sırayı Mehmet Demirtaş 782 oyla 8.olurken Kızılcahamam'dan katılan Milletvekili Aday Adaylarımızdan Kamil Taşçı 371 oyla 24. sırada Dr.Mustafa LALE 341 oy alarak 25. sırada yer aldı.Eski Belediye Balkanı Adem Özbekler ise 236 oyla 31 sırada yer alırken Semih Aydın 176 oyla temayülü 40. sırada tamamladı
Bundan sonraki süreçte 25 Martta genel merkezde genel başkan yardımcılarının oluşturduğu komisyonların yapacağı mülakata katılacak olanbundan sonraki süreçte Kızılcahamamhaber olarak başarılar diliyoruz. ismi oldu. Başbakan'ın danışmanlarından Yalçın Akdoğan da aday adayı olduğu 1. bölgede 1850 delegenin 865 oyuyla 6. sırada yer aldı. Hak-İş Başkanı Salim Uslu da 611 oyla aynı bölgeden 8. oldu.
Kadınlar arasında en fazla oyu alan isim ise 661 oyla Nurdan Şanlı oldu. Eski Kadın Kolları Başkanı Tülay Selamoğlu da 614 oy aldı.
AK PARTİ 2.BÖLGE TEMAYÜL YOKLAMASI SONUÇLARI | AK PARTİ 1.BÖLGE TEMAYÜL YOKLAMASI SONUÇLARI | |||||||
ADI SOYADI | ALDIĞI OY | ADI SOYADI | ALDIĞI OY | |||||
1 | EMRULLAH İŞLER | 1446 | 1 | ALAADDİN VAROL | 1201 | |||
2 | HÜSEYİN AYDIN | 1374 | 2 | FAİK GÜNGÖR | 1145 | |||
3 | AHMET ÖZTÜRK | 1370 | 3 | RIZA GEZER | 1098 | |||
4 | CİHAN ANKARA | 1209 | 4 | ERCAN KINACI | 1092 | |||
5 | NAZLI ERGÜL | 944 | 5 | ÜMİT ALTUNTAŞ | 1044 | |||
6 | MEHMET A.IRKIÇATAL | 837 | 6 | YALÇIN AKDOĞAN | 865 | |||
7 | HÜSEYİN İLHAN YETİŞKİN | 804 | 7 | ALİ ÇİFTÇİ | 847 | |||
8 | MEHMET DEMİRTAŞ | 782 | 8 | OSMAN GÖK | 797 | |||
9 | FİLİZ ULUSOY | 686 | 9 | MUSTAFA KULA | 704 | |||
10 | ERTAN AYDIN | 674 | 10 | HİCRAN SARIHAN | 650 | |||
11 | NURDAN ŞANLI | 661 | 11 | TÜLAY SELAMOĞLU | 614 | |||
12 | ÇİĞDEM ORHAN SARIKAYA | 603 | 12 | SALİM USLU | 611 | |||
13 | SEYİT KOCA | 523 | 13 | İLHAMİ TEKE | 527 | |||
14 | EMİN KERİMOĞLU | 515 | 14 | HASAN OSMAN ÇELİK | 467 | |||
15 | HAYRULLAH KARAKUŞ | 503 | 15 | SALİH TEKELİ | 455 | |||
16 | İSMAİL HİLMİ GÖKÇINAR | 448 | 16 | İLKER YILDIRIM | 447 | |||
17 | SALİH ÇELİK | 431 | 17 | HASAN GAZİ ÖZER | 390 | |||
18 | İSMAİL KASAP | 418 | 18 | VEYSİ KURT | 380 | |||
19 | SEVDA GÜNER | 412 | 19 | ORHAN TUNCAR | 374 | |||
20 | AHMET AKSU | 393 | 20 | İLYAS GENÇ | 369 | |||
21 | BÜNYAMİN TEZCAN | 392 | 21 | V.KARANİ AKSUNGUR | 351 | |||
22 | ŞENOL KALYONCU | 392 | 22 | YADİGAR GÖKALP | 328 | |||
23 | ÜLKER MERAL BULUT | 380 | 23 | SEBAHATTİN KORKMAZ | 318 | |||
24 | KAMİL TAŞÇI | 371 | 24 | RÜSTEM ALTUNBAŞ | 272 | |||
25 | MUSTAFA LALE | 341 | 25 | DEVRAN GÜNEŞ | 241 | |||
26 | YASİN BÖLÜKBAŞI | 283 | 26 | MERAL KİRİŞÇİOĞLU | 231 | |||
27 | MURAT ARAÇ | 272 | 27 | MEHMET ÇETİNKAYA | 220 | |||
28 | YUSUF ÇELİK | 267 | 28 | ERTUĞRUL ERDAL | 191 | |||
29 | CESİM DEMİR | 246 | 29 | ALİ KESİKBAŞ | 173 | |||
30 | MUAZZEZ ÖZDOĞAN | 243 | 30 | RÜSTEM AKSOY | 173 | |||
31 | ADEM ÖZBEKLER | 236 | 31 | MEHMET ALİ KULAT | 166 | |||
32 | MEDAR ÇOBAN | 222 | 32 | HAYDAR ŞAHİN | 163 | |||
33 | MUMTAZER | 221 | 33 | S.RIZA KALYONCU | 155 | |||
34 | TEVFİK AKBAŞ | 206 | 34 | KEMAL SONUNUR | 153 | |||
35 | ÖMER ZEREN | 204 | 35 | HAYDAR ÇİFTÇİ | 152 | |||
36 | ALİ OSMAN ARSLAN | 192 | 36 | ZİYA GÜNER | 149 | |||
37 | AHMET GÜZEL | 187 | 37 | ATAKAN ERDEM | 146 | |||
38 | SEYİT SERTÇELİK | 185 | 38 | ÜMİT KARABULUT | 144 | |||
39 | MEHMET AKİF PİRİN | 181 | 39 | CEVDET MALKOÇ | 139 | |||
40 | SEMİH AYDIN | 179 | 40 | SEVİNÇ TÜRKEŞ | 139 | |||
41 | DOĞAN ÖZMEN | 167 | 41 | F.REYHAN ULUSOY | 137 | |||
42 | HACI MEHMET DEĞİRMENCİ | 162 | 42 | BİRGÜL ATEŞ | 134 | |||
43 | ABDÜLKADİR FERDİ KUNAK | 160 | 43 | A.SİNAN POYRAZ | 133 | |||
44 | AYŞE GÜVEN | 157 | 44 | MUSTAFA KESKİN | 132 | |||
45 | COŞKUN TUNÇ | 156 | 45 | OSMAN OKÇUOĞLU | 130 | |||
46 | SEVDA KARAALİ | 154 | 46 | Z.AYDIN ECEMİŞ | 129 | |||
47 | İPEK ATALAY | 153 | 47 | NURAY ŞAHİN | 126 | |||
48 | NEJLA ALBAYRAK | 152 | 48 | EROL ÖZBEK | 124 | |||
49 | SÜLEYMAN HAKSEVER | 148 | 49 | YILDIRIM BABAÖZÜ | 123 | |||
50 | MUKADDER ÖZEN | 145 | 50 | AHMET KOÇ | 113 | |||
51 | YAŞAR HEZ | 140 | 51 | MUSTAFA KESKİNKILIÇ | 111 | |||
52 | ZAFER GÖKDERİ | 139 | 52 | FERİDE KİBAROĞLU | 110 | |||
53 | FERİDUN DAĞ | 105 | ||||||
54 | FİLİZ POYRAZ | 105 | ||||||
55 | METİN ÇINAR | 105 | ||||||
56 | YILDIZ BEZGİNLİ | 105 | ||||||
57 | NAMIK KEMAL DOĞAN | 104 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.