deneme
Dosya
(İHA) - İhlas Haber Ajansı |
28.03.2009 - 23:00, Güncelleme:
28.03.2009 - 23:00 7021+ kez okundu.
deneme
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
S.NO
S.S
K.O
G.O
Gçz
MHP
LDP
DSP
CHP
DP
SP
AKP
BTP
Bğ
1001
300
1002
298
1003
298
1004
297
1005
297
1006
291
1007
291
1008
290
1009
291
1010
289
1011
289
1012
291
1013
290
1014
220
1015
207
1016
262
1017
260
1018
261
1019
261
1020
296
1021
296
1022
297
1023
297
1024
295
1025
295
1026
313
1027
312
1028
313
1029
312
1030
312
1031
312
1032
313
1033
298
1034
298
1035
299
1036
298
1037
298
1038
297
1039
284
1040
286
1041
285
11889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |||||||||||||
S.NO | S.S | K.O | G.O | Gçz | MHP | LDP | DSP | CHP | DP | SP | AKP | BTP | Bğ |
1001 | 300 | ||||||||||||
1002 | 298 | ||||||||||||
1003 | 298 | ||||||||||||
1004 | 297 | ||||||||||||
1005 | 297 | ||||||||||||
1006 | 291 | ||||||||||||
1007 | 291 | ||||||||||||
1008 | 290 | ||||||||||||
1009 | 291 | ||||||||||||
1010 | 289 | ||||||||||||
1011 | 289 | ||||||||||||
1012 | 291 | ||||||||||||
1013 | 290 | ||||||||||||
1014 | 220 | ||||||||||||
1015 | 207 | ||||||||||||
1016 | 262 | ||||||||||||
1017 | 260 | ||||||||||||
1018 | 261 | ||||||||||||
1019 | 261 | ||||||||||||
1020 | 296 | ||||||||||||
1021 | 296 | ||||||||||||
1022 | 297 | ||||||||||||
1023 | 297 | ||||||||||||
1024 | 295 | ||||||||||||
1025 | 295 | ||||||||||||
1026 | 313 | ||||||||||||
1027 | 312 | ||||||||||||
1028 | 313 | ||||||||||||
1029 | 312 | ||||||||||||
1030 | 312 | ||||||||||||
1031 | 312 | ||||||||||||
1032 | 313 | ||||||||||||
1033 | 298 | ||||||||||||
1034 | 298 | ||||||||||||
1035 | 299 | ||||||||||||
1036 | 298 | ||||||||||||
1037 | 298 | ||||||||||||
1038 | 297 | ||||||||||||
1039 | 284 | ||||||||||||
1040 | 286 | ||||||||||||
1041 | 285 | ||||||||||||
11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habere ifade bırak !
Bu habere hiç ifade kullanılmamış ilk ifadeyi siz kullanın.
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları
(0)
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.