2007 genel seçimleri köy köy seçim sonuçları
Kızılcahamam
(İHA) - İhlas Haber Ajansı |
27.07.2007 - 22:00, Güncelleme:
27.07.2007 - 22:00 3633+ kez okundu.
2007 genel seçimleri köy köy seçim sonuçları
2007 seçimleri bitti hala tartışması bitmedi hergün konuşulan seçimlerde ilçemiz köylerinden hangi partiye ne kadar oy çıkmış merak ettinizmi işte ettiyseniz bunun cevabı
22 Temmuz 2007 öilletvekili seçimleri kızılcahamama bağlı köylerin seçim sonuçlarının köy köy partilere göre dağılımı
ÇELTİKÇİ ARPALIK MAHALLESİ
ÇELTİKÇİ ESERTEPE MAHALLESİ
SANDIK NO
1040
SANDIK NO
1041
SEÇMEN SAYISI
250
SEÇMEN SAYISI
325
KULLANILAN OY
225
KULLANILAN OY
290
GEÇERLİ OY
217
GEÇERLİ OY
278
GEÇERSİZ OY
8
GEÇERSİZ OY
12
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
7
Aydınlık Türkiye Partisi
4
Bağımsız Türkiye Partisi
1
Bağımsız Türkiye Partisi
1
Saadet Partisi
4
Saadet Partisi
5
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
11
Cumhuriyet Halk Partisi
49
Halkın Yükselişi Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
0
Genç Parti
5
Demokrat Parti
46
Demokrat Parti
26
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
18
Milliyetçi Hareket Partisi
42
Adalet ve Kalkınma Partisi
130
Adalet ve Kalkınma Partisi
142
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
AKÇAKİSE KÖYÜ
ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN KÖYÜ
SANDIK NO
1042
SANDIK NO
1043
SEÇMEN SAYISI
17
SEÇMEN SAYISI
53
KULLANILAN OY
19
KULLANILAN OY
49
GEÇERLİ OY
18
GEÇERLİ OY
49
GEÇERSİZ OY
1
GEÇERSİZ OY
0
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Aydınlık Türkiye Partisi
2
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
3
Saadet Partisi
0
Saadet Partisi
0
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
0
Genç Parti
0
Demokrat Parti
0
Demokrat Parti
6
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
14
Milliyetçi Hareket Partisi
7
Adalet ve Kalkınma Partisi
4
Adalet ve Kalkınma Partisi
30
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
AKDOĞAN KÖYÜ
AKSAK KÖYÜ
SANDIK NO
1044
SANDIK NO
1045
SEÇMEN SAYISI
175
SEÇMEN SAYISI
46
KULLANILAN OY
150
KULLANILAN OY
38
GEÇERLİ OY
145
GEÇERLİ OY
38
GEÇERSİZ OY
5
GEÇERSİZ OY
0
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
4
Aydınlık Türkiye Partisi
2
Bağımsız Türkiye Partisi
6
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Saadet Partisi
4
Saadet Partisi
1
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
8
Cumhuriyet Halk Partisi
10
Halkın Yükselişi Partisi
4
Halkın Yükselişi Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
1
Genç Parti
0
Genç Parti
0
Demokrat Parti
5
Demokrat Parti
1
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
11
Milliyetçi Hareket Partisi
11
Adalet ve Kalkınma Partisi
103
Adalet ve Kalkınma Partisi
12
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
ALİBEY KÖYÜ
ALPAGUT KÖYÜ
SANDIK NO
1046
SANDIK NO
1047
SEÇMEN SAYISI
40
SEÇMEN SAYISI
36
KULLANILAN OY
34
KULLANILAN OY
35
GEÇERLİ OY
32
GEÇERLİ OY
35
GEÇERSİZ OY
2
GEÇERSİZ OY
0
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Saadet Partisi
0
Saadet Partisi
0
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
1
Halkın Yükselişi Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
0
Genç Parti
0
Demokrat Parti
2
Demokrat Parti
1
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
16
Milliyetçi Hareket Partisi
1
Adalet ve Kalkınma Partisi
14
Adalet ve Kalkınma Partisi
32
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
AŞAĞI ADA KÖYÜ
AŞAĞI ÇANLI KÖYÜ
SANDIK NO
1048
SANDIK NO
1049
SEÇMEN SAYISI
45
SEÇMEN SAYISI
12
KULLANILAN OY
46
KULLANILAN OY
14
GEÇERLİ OY
46
GEÇERLİ OY
14
GEÇERSİZ OY
0
GEÇERSİZ OY
0
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
1
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Saadet Partisi
0
Saadet Partisi
0
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
0
Genç Parti
0
Demokrat Parti
0
Demokrat Parti
0
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
0
Milliyetçi Hareket Partisi
8
Adalet ve Kalkınma Partisi
45
Adalet ve Kalkınma Partisi
6
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
AŞAĞI HÖYÜK KÖYÜ
AYVACIK KÖYÜ
SANDIK NO
1050
SANDIK NO
1051
SEÇMEN SAYISI
80
SEÇMEN SAYISI
40
KULLANILAN OY
76
KULLANILAN OY
41
GEÇERLİ OY
76
GEÇERLİ OY
40
GEÇERSİZ OY
0
GEÇERSİZ OY
1
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
1
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Saadet Partisi
0
Saadet Partisi
1
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
2
Cumhuriyet Halk Partisi
2
Halkın Yükselişi Partisi
1
Halkın Yükselişi Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
0
Genç Parti
0
Demokrat Parti
8
Demokrat Parti
3
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
10
Milliyetçi Hareket Partisi
4
Adalet ve Kalkınma Partisi
54
Adalet ve Kalkınma Partisi
30
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
BADEMLİ KÖYÜ
BAĞLICA KÖYÜ
SANDIK NO
1052
SANDIK NO
1053
SEÇMEN SAYISI
50
SEÇMEN SAYISI
93
KULLANILAN OY
47
KULLANILAN OY
81
GEÇERLİ OY
47
GEÇERLİ OY
81
GEÇERSİZ OY
0
GEÇERSİZ OY
0
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Aydınlık Türkiye Partisi
2
Bağımsız Türkiye Partisi
1
Bağımsız Türkiye Partisi
1
Saadet Partisi
2
Saadet Partisi
1
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
4
Cumhuriyet Halk Partisi
3
Halkın Yükselişi Partisi
2
Halkın Yükselişi Partisi
1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
0
Genç Parti
1
Demokrat Parti
1
Demokrat Parti
8
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
4
Milliyetçi Hareket Partisi
6
Adalet ve Kalkınma Partisi
33
Adalet ve Kalkınma Partisi
57
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
BAĞÖREN KÖYÜ
BALCILAR KÖYÜ
SANDIK NO
1054
SANDIK NO
1055
SEÇMEN SAYISI
74
SEÇMEN SAYISI
73
KULLANILAN OY
67
KULLANILAN OY
59
GEÇERLİ OY
66
GEÇERLİ OY
58
GEÇERSİZ OY
1
GEÇERSİZ OY
1
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
1
Aydınlık Türkiye Partisi
2
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
1
Saadet Partisi
1
Saadet Partisi
0
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
1
Cumhuriyet Halk Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
2
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
5
Genç Parti
0
Demokrat Parti
8
Demokrat Parti
1
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
1
Milliyetçi Hareket Partisi
7
Milliyetçi Hareket Partisi
4
Adalet ve Kalkınma Partisi
43
Adalet ve Kalkınma Partisi
47
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
BAŞAĞAÇ KÖYÜ
ÇELTİKÇİ BAĞÖREN KÖYÜ
SANDIK NO
1056
SANDIK NO
1057
SEÇMEN SAYISI
122
SEÇMEN SAYISI
57
KULLANILAN OY
114
KULLANILAN OY
51
GEÇERLİ OY
109
GEÇERLİ OY
51
GEÇERSİZ OY
5
GEÇERSİZ OY
0
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Aydınlık Türkiye Partisi
1
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Saadet Partisi
0
Saadet Partisi
1
İşçi Partisi
2
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
8
Cumhuriyet Halk Partisi
1
Halkın Yükselişi Partisi
1
Halkın Yükselişi Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
0
Genç Parti
5
Demokrat Parti
4
Demokrat Parti
8
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
34
Milliyetçi Hareket Partisi
7
Adalet ve Kalkınma Partisi
59
Adalet ve Kalkınma Partisi
43
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
PAZAR BAŞÖREN KÖYÜ
BAYIR KÖYÜ
SANDIK NO
1058
SANDIK NO
1059
SEÇMEN SAYISI
47
SEÇMEN SAYISI
49
KULLANILAN OY
41
KULLANILAN OY
49
GEÇERLİ OY
38
GEÇERLİ OY
49
GEÇERSİZ OY
3
GEÇERSİZ OY
0
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
1
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Saadet Partisi
2
Saadet Partisi
1
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
2
Cumhuriyet Halk Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
1
Halkın Yükselişi Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
0
Genç Parti
0
Demokrat Parti
3
Demokrat Parti
1
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
1
Milliyetçi Hareket Partisi
12
Adalet ve Kalkınma Partisi
28
Adalet ve Kalkınma Partisi
35
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
BELPINAR KÖYÜ
BERÇİN ÇATAK KÖYÜ
SANDIK NO
1060
SANDIK NO
1061
SEÇMEN SAYISI
108
SEÇMEN SAYISI
90
KULLANILAN OY
96
KULLANILAN OY
79
GEÇERLİ OY
93
GEÇERLİ OY
78
GEÇERSİZ OY
3
GEÇERSİZ OY
1
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
2
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
2
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Saadet Partisi
1
Saadet Partisi
0
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
1
Cumhuriyet Halk Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
3
Halkın Yükselişi Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
2
Genç Parti
2
Demokrat Parti
7
Demokrat Parti
1
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
22
Milliyetçi Hareket Partisi
2
Adalet ve Kalkınma Partisi
49
Adalet ve Kalkınma Partisi
72
Türkiye Kominsit Partisi
1
Türkiye Kominsit Partisi
1
www.kizilcahamamhaber.com
BERÇİN YAYALAR KÖYÜ
BEŞKONAK KÖYÜ
SANDIK NO
1062
SANDIK NO
1063
SEÇMEN SAYISI
106
SEÇMEN SAYISI
119
KULLANILAN OY
87
KULLANILAN OY
110
GEÇERLİ OY
86
GEÇERLİ OY
108
GEÇERSİZ OY
1
GEÇERSİZ OY
2
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
1
Aydınlık Türkiye Partisi
2
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
1
Saadet Partisi
0
Saadet Partisi
4
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
2
Cumhuriyet Halk Partisi
2
Halkın Yükselişi Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
1
Genç Parti
0
Demokrat Parti
3
Demokrat Parti
5
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
10
Milliyetçi Hareket Partisi
8
Adalet ve Kalkınma Partisi
69
Adalet ve Kalkınma Partisi
85
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
BEZCİ KUZÖREN KÖYÜ
BİNKOZ KÖYÜ
SANDIK NO
1064
SANDIK NO
1065
SEÇMEN SAYISI
25
SEÇMEN SAYISI
70
KULLANILAN OY
24
KULLANILAN OY
64
GEÇERLİ OY
24
GEÇERLİ OY
60
GEÇERSİZ OY
0
GEÇERSİZ OY
2
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Aydınlık Türkiye Partisi
5
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
1
Saadet Partisi
0
Saadet Partisi
0
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
1
Cumhuriyet Halk Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
0
Genç Parti
0
Demokrat Parti
1
Demokrat Parti
0
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
3
Milliyetçi Hareket Partisi
5
Adalet ve Kalkınma Partisi
19
Adalet ve Kalkınma Partisi
51
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
BULAK KÖYÜ
CİĞİRLER KÖYÜ
SANDIK NO
1066
SANDIK NO
1067
SEÇMEN SAYISI
119
SEÇMEN SAYISI
65
KULLANILAN OY
111
KULLANILAN OY
62
GEÇERLİ OY
105
GEÇERLİ OY
62
GEÇERSİZ OY
6
GEÇERSİZ OY
0
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
3
Aydınlık Türkiye Partisi
3
Bağımsız Türkiye Partisi
2
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Saadet Partisi
3
Saadet Partisi
4
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
7
Cumhuriyet Halk Partisi
3
Halkın Yükselişi Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
0
Genç Parti
1
Demokrat Parti
3
Demokrat Parti
2
Liberal Demokrat
1
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
7
Milliyetçi Hareket Partisi
14
Adalet ve Kalkınma Partisi
79
Adalet ve Kalkınma Partisi
32
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
BULAK KÖYÜ
CİĞİRLER KÖYÜ
SANDIK NO
1066
SANDIK NO
1067
SEÇMEN SAYISI
119
SEÇMEN SAYISI
65
KULLANILAN OY
111
KULLANILAN OY
62
GEÇERLİ OY
105
GEÇERLİ OY
62
GEÇERSİZ OY
6
GEÇERSİZ OY
0
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
3
Aydınlık Türkiye Partisi
3
Bağımsız Türkiye Partisi
2
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Saadet Partisi
3
Saadet Partisi
4
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
7
Cumhuriyet Halk Partisi
3
Halkın Yükselişi Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
0
Genç Parti
1
Demokrat Parti
3
Demokrat Parti
2
Liberal Demokrat
1
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
7
Milliyetçi Hareket Partisi
14
Adalet ve Kalkınma Partisi
79
Adalet ve Kalkınma Partisi
32
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
ÇAVUŞLAR KÖYÜ
ÇEŞTEPE KÖYÜ
SANDIK NO
1068
SANDIK NO
1069
SEÇMEN SAYISI
49
SEÇMEN SAYISI
88
KULLANILAN OY
45
KULLANILAN OY
75
GEÇERLİ OY
45
GEÇERLİ OY
75
GEÇERSİZ OY
0
GEÇERSİZ OY
0
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
1
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Saadet Partisi
0
Saadet Partisi
1
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
7
Cumhuriyet Halk Partisi
2
Halkın Yükselişi Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
0
Genç Parti
0
Demokrat Parti
3
Demokrat Parti
0
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
12
Milliyetçi Hareket Partisi
45
Adalet ve Kalkınma Partisi
21
Adalet ve Kalkınma Partisi
27
Türkiye Kominsit Partisi
1
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
ÇIRPAN KÖYÜ
ÇUKURCA KÖYÜ
SANDIK NO
1070
SANDIK NO
1071
SEÇMEN SAYISI
110
SEÇMEN SAYISI
31
KULLANILAN OY
100
KULLANILAN OY
34
GEÇERLİ OY
97
GEÇERLİ OY
34
GEÇERSİZ OY
3
GEÇERSİZ OY
0
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Aydınlık Türkiye Partisi
1
Bağımsız Türkiye Partisi
2
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Saadet Partisi
1
Saadet Partisi
0
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
2
Cumhuriyet Halk Partisi
15
Cumhuriyet Halk Partisi
1
Halkın Yükselişi Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
0
Genç Parti
0
Demokrat Parti
20
Demokrat Parti
1
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
1
Milliyetçi Hareket Partisi
9
Milliyetçi Hareket Partisi
6
Adalet ve Kalkınma Partisi
50
Adalet ve Kalkınma Partisi
22
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
ÇUKURÖREN KÖYÜ
DEĞİRMENÖNÜ KÖYÜ
SANDIK NO
1072
SANDIK NO
1073
SEÇMEN SAYISI
79
SEÇMEN SAYISI
53
KULLANILAN OY
72
KULLANILAN OY
49
GEÇERLİ OY
72
GEÇERLİ OY
48
GEÇERSİZ OY
0
GEÇERSİZ OY
1
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
2
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
2
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Saadet Partisi
3
Saadet Partisi
3
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
3
Cumhuriyet Halk Partisi
4
Halkın Yükselişi Partisi
1
Halkın Yükselişi Partisi
1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
1
Genç Parti
0
Demokrat Parti
3
Demokrat Parti
2
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
24
Milliyetçi Hareket Partisi
4
Adalet ve Kalkınma Partisi
31
Adalet ve Kalkınma Partisi
33
Türkiye Kominsit Partisi
1
Türkiye Kominsit Partisi
1
www.kizilcahamamhaber.com
DEMİRCİÖREN KÖYÜ
DERENECİ KÖYÜ
SANDIK NO
1074
SANDIK NO
1075
SEÇMEN SAYISI
59
SEÇMEN SAYISI
103
KULLANILAN OY
53
KULLANILAN OY
95
GEÇERLİ OY
52
GEÇERLİ OY
94
GEÇERSİZ OY
1
GEÇERSİZ OY
12
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
2
Aydınlık Türkiye Partisi
1
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Saadet Partisi
1
Saadet Partisi
2
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
6
Halkın Yükselişi Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
0
Genç Parti
1
Demokrat Parti
1
Demokrat Parti
7
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
2
Milliyetçi Hareket Partisi
9
Adalet ve Kalkınma Partisi
46
Adalet ve Kalkınma Partisi
67
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
DOĞANÖZÜ KÖYÜ
DOYMUŞÖREN KÖYÜ
SANDIK NO
1076
SANDIK NO
1077
SEÇMEN SAYISI
16
SEÇMEN SAYISI
44
KULLANILAN OY
17
KULLANILAN OY
41
GEÇERLİ OY
17
GEÇERLİ OY
41
GEÇERSİZ OY
0
GEÇERSİZ OY
0
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Aydınlık Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Bağımsız Türkiye Partisi
0
Saadet Partisi
0
Saadet Partisi
1
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
1
Halkın Yükselişi Partisi
0
Halkın Yükselişi Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
1
Genç Parti
0
Genç Parti
0
Demokrat Parti
0
Demokrat Parti
1
Liberal Demokrat
0
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
1
Milliyetçi Hareket Partisi
0
Adalet ve Kalkınma Partisi
15
Adalet ve Kalkınma Partisi
35
Türkiye Kominsit Partisi
0
Türkiye Kominsit Partisi
1
www.kizilcahamamhaber.com
EĞERLİ ALÖREN KÖYÜ
EĞERLİ BAŞKÖY
SANDIK NO
1078
SANDIK NO
1079
SEÇMEN SAYISI
95
SEÇMEN SAYISI
297
KULLANILAN OY
89
KULLANILAN OY
240
GEÇERLİ OY
89
GEÇERLİ OY
234
GEÇERSİZ OY
0
GEÇERSİZ OY
6
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
2
Aydınlık Türkiye Partisi
3
Bağımsız Türkiye Partisi
2
Bağımsız Türkiye Partisi
2
Saadet Partisi
1
Saadet Partisi
0
İşçi Partisi
0
İşçi Partisi
2
Cumhuriyet Halk Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
5
Halkın Yükselişi Partisi
2
Halkın Yükselişi Partisi
9
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
1
Genç Parti
0
Demokrat Parti
3
Demokrat Parti
1
Liberal Demokrat
1
Liberal Demokrat
2
Milliyetçi Hareket Partisi
4
Milliyetçi Hareket Partisi
7
Adalet ve Kalkınma Partisi
70
Adalet ve Kalkınma Partisi
202
Türkiye Kominsit Partisi
1
Türkiye Kominsit Partisi
1
www.kizilcahamamhaber.com
EĞERLİ DEREKÖY
EĞERLİ KUZÖREN KÖYÜ
SANDIK NO
1080
SANDIK NO
1081
SEÇMEN SAYISI
177
SEÇMEN SAYISI
107
KULLANILAN OY
153
KULLANILAN OY
104
GEÇERLİ OY
151
GEÇERLİ OY
104
GEÇERSİZ OY
2
GEÇERSİZ OY
0
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
5
Aydınlık Türkiye Partisi
1
Bağımsız Türkiye Partisi
6
Bağımsız Türkiye Partisi
3
Saadet Partisi
0
Saadet Partisi
2
İşçi Partisi
3
İşçi Partisi
0
Cumhuriyet Halk Partisi
4
Cumhuriyet Halk Partisi
5
Halkın Yükselişi Partisi
3
Halkın Yükselişi Partisi
1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0
Genç Parti
3
Genç Parti
0
Demokrat Parti
6
Demokrat Parti
6
Liberal Demokrat
3
Liberal Demokrat
0
Milliyetçi Hareket Partisi
2
Milliyetçi Hareket Partisi
7
Adalet ve Kalkınma Partisi
115
Adalet ve Kalkınma Partisi
79
Türkiye Kominsit Partisi
1
Türkiye Kominsit Partisi
0
www.kizilcahamamhaber.com
ESENLER KÖYÜ
GEBELER KÖYÜ
SANDIK NO
1082
SANDIK NO
1083
SEÇMEN SAYISI
26
SEÇMEN SAYISI
79
KULLANILAN OY
25
KULLANILAN OY
67
GEÇERLİ OY
25
GEÇERLİ OY
66
GEÇERSİZ OY
0
GEÇERSİZ OY
13
PARTİLER
OYLAR
PARTİLER
OYLAR
Aydınlık Türkiye Partisi
0
